Nittedal
5
-
Aurskog/Finstadbru
1
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | J14 1.div KM |
Runde | 6. runde |
Hashtag | #NA233671 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Skedsmo J14-1 | 10 | 23 |
Ullensaker/Kisa J14-1 | 10 | 23 |
Rælingen J14-1 | 10 | 19 |
Nittedal J14-1 | 10 | 11 |
Kurland J14-1 | 10 | 5 |
Aurskog/Finstadbru J14-1 | 10 | 4 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #NA233671 for å se de her.